Slovenski kolesarji ste najboljši! 💪
Slovenski kolesarji ste najboljši! 💪
Vso srečo iz ❤️ 🍀
Super ste! Ste prava motivacija in ponos za vse nas!
Držim vam pesti🤜👍
Drzimo pesti za zmagovalce – za vas!
Samo eden lahko zmaga zakaj ne bi bil to naš kolesar 💪
Želim vam vse naj, največ pa zdravja in sreče, ki jo rabi vsak športnik 👍👍👍💪💪💪🏆🏆🏆
Držim pesti, da ponovno pokažete, da ste najboljši 🍀
Dajmo naši, najboljši ste!
Vsem zelim sreco, mnogo moci, drzim pesti, sicer pa vem da ste najboljsi 👍 Sicer pa ni vazna zmaga, vazno je sodelovanje in da se vsi zdravi vrnete domov🍀👐🙏💪✌👏☀
Ne pozabi, da je bil tudi največji hrast nekoč majhen želod in je padel na tla in vztrajal. VSO SREČO!
Skupaj ste najmočnejši!! Gremo naši 💪💪🇸🇮🚴♂️
Ni važno kaj počneš, važno je, da to kar delaš, delaš s srcem.
Kapo dol za že tako odlično formo in voljo za kolesarstvo. Na svetovnem prvenstvu ti pa želim ogromno energije in rezultat, na katerega boš ponosen 😎 Ajmoooo💪🎉
Veliko uspehov in varnih km!
Kolesarjem želim, da uspešno prevozijo vse proge in dosežejo rezultate, ki so jih v tistem trenutku sposobni doseči! 😁
Samo borba! 😃😀😀👍💪
Da zmagajo seveda, tako kot oni znajo👍
Vso srečooo 😁😆
Verjamemo vate, zmaga je tvoja, navijamo zate in vse fante!
Najboljši ste, veliko uspeha, dobre volje in dobrih rezultatov!
Želim vam veliko uspehov!
Brez poškodb in težav, veliko športne sreče in pa seveda vztrajnosti ko je najtežje!
želim jim uspešno dirko in da srečno prispejo na cilj
Verjamem vate in še veliko uspehov ti želim 👏💪👍
Samo naprej 👍
Držim pesti za dobre uspehe!!
Zelim ti veliko srece, ki je ne potrebujes, ker vsi vemo, da bos zmagal. Dajmo, Tadej🐐🦾🚴♂️
Veliko sreče in trdne volje!!
Tadej, v nedeljo ti želim dobre noge, dobro dnevno formo in počutje. Potem pa samo fulgas in je kolajna tvoja!!
Fantje, veliko vztrajnosti in uspeha na svetovnem prvenstvu. S ponosom nastopanje v slovenskih barvah.
Srečno, hitro in varno!
Veliko uspeha še naprej! 🍀
Držimo pesti! Srečno👍🙏
Dobre rezultate vam želim!!!
Veliko uspeha 😊
Pozdravljeni, sem ljubitelj kolesarstva in redno spremljam vse kolesarske dirke. Vsem fantom na bližajočem se svetovnem prvenstvu želim veliko sreče in dobrih rezultatov.
💪 Na zmago. Vi to zmorete. Najboljši ste!
Srečno in uspešno!!!
Srečno na turi💪🍀
1
Vsak dan si vzemi nekaj minut časa samo zase. Brez izjeme. Svet bo počakal. Vse obveznosti bodo počakale.
2
Nameni del dneva meditaciji.
Jutranja meditacija te bo napolnila z energijo in fokusom, večerna meditacija pa bo umirila tvoje misli, da bo tvoj spanec bolj trden in sladek.
3
Pohvali se! Ko storiš nekaj dobrega zase ali za druge, si nameni nekaj prijaznih besed. Ko si umivaš zobe, se
poglej v ogledalo in si povej, da si videti odlično.
4
Vsak večer napiši seznam treh stvari, zaradi katerih si hvaležna/hvaležen.
5
Poskrbi za svoje telo s kakovostno hrano in rednim gibanjem.
MALINA-RDEČA PESA | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 35 g |
Energijska vrednost | 1495kJ (354 kcal) | 523kJ (124 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 6,3 g 4,7 g | 2,2 g 1,6 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,9 g 34,6 g | 34,4 g 12,1 g |
Prehranske vlaknine | 6,2 g | 2,2 g |
Beljakovine | 4,3 g | 1,5 g |
Sol | 1,2 g | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
LEŠNIK | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 2031kJ (486 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 24,8 g 8,8 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 49,3 g 20,0 g |
Prehranske vlaknine | 5,0 g |
Beljakovine | 13,9 g |
Sol | 0,2 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
GOZDNI SADEŽI | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1854kJ (442 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 16,8 g 13,6 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,6 g 34,5 g |
Prehranske vlaknine | 2,6 g |
Beljakovine | 4,8 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
JAGODA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1831kJ (436 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 16,2 g 13,1 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,7 g 13,1 g |
Prehranske vlaknine | 2,3 g |
Beljakovine | 4,7 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
MARELICA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1797kJ (427 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 15,0 g 12,2 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 68,0 g 32,0 g |
Prehranske vlaknine | 1,8 g |
Beljakovine | 4,3 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
VIŠNJA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1837kJ (437 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 14,8 g 12,0 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 70,5 g 35,1 g |
Prehranske vlaknine | 1,6 g |
Beljakovine | 4,7 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
ČOKOLADA-POMARANČA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1692kJ (402 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 11,7 g 7,2 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,0 g 21,3 g |
Prehranske vlaknine | 5,4 g |
Beljakovine | 5,6 g |
Sol | 0,14 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
ARAŠID | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 2031kJ (486 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 24,8 g 8,8 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 49,3 g 20,0 g |
Prehranske vlaknine | 5,0 g |
Beljakovine | 13,9 g |
Sol | 0,2 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
NUGAT | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1799kJ (428 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 13,4 g 7,9 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 42,3 g 4,3 g |
Prehranske vlaknine | 3,9 g |
Beljakovine | 32,5 g |
Sol | 0,44 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
JABOLKO-BANANA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1718kJ (408 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 10,8 g 8,5 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 72,9 g 33,2 g |
Prehranske vlaknine | 2,0 g |
Beljakovine | 3,7 g |
Sol | 0,4 g |
Vitamini: | (%PDV*·PU*· NRV*) |
riboflavin (B2) | 0,54 mg (38 %) |
niacin (B3) | 6,12 mg (38 %) |
pantotenska kislina (B5) | 2,04 mg (34 %) |
Minerali: | |
magnezij | 127,84 mg (34 %) |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
SKUTINA TORTA Z JAGODAMI | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1799kJ (428 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 13,4 g 7,9 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 42,3 g 4,3 g |
Prehranske vlaknine | 3,9 g |
Beljakovine | 32,5 g |
Sol | 0,44 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
MALINA-SOJA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1528kJ (366 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 15,6 g 11,0 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 40,9 g 22,9 g |
Prehranske vlaknine | 19,4 g |
Beljakovine | 5,8 g |
Sol | 0,08 g |
Vitamini: | (%PDV*·PU*· NRV*) |
Vitamin A | 457 mg (57 %) |
Vitamin C | 34,4 mg (43 %) |
Vitamin E | 5,48 mg (45 %) |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
POMARANČA-KORENJE | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 35 g |
Energijska vrednost | 1523kJ (361 kcal) | 533kJ (126 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 6,0 g 4,8 g | 2,1 g 1,7 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 71,6 g 38,6 g | 25,1 g 13,5 g |
Prehranske vlaknine | 5,0 g | 1,8 g |
Beljakovine | 2,7 g | 0,9 g |
Sol | 1,1 g | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
1
Združi učenje jezika s področjem, ki te veseli. Te zanima šport? Nauči se s športom povezanih izrazov. Uživaš v potovanjih? Raziskuj državo, kjer govorijo ta jezik. Obožuješ glasbo? Poslušaj glasbo v tujem jeziku, ki se ga želiš naučiti.
2
Nauči se nekaj novega vsak dan. Morda je to nova beseda. Morda je to poglavje v učbeniku. Pomembno je, da si vsak dan vzameš vsaj 5-10 minut časa za učenje novega jezika.
3
Posveti enako časa govorjenju in pisanju v tem jeziku kot ga posvečaš branju in poslušanju.
4
Zapri oči in si vizualiziraj, kako obvladaš jezik.
To te bo še dodatno motiviralo, da res dosežeš svoj cilj.
5
Ustvari si majhne rituale. Na primer, skuhaj si čaj, sedi za mizo in si vzemi nekaj minut za učenje jezika. Na koncu se vsakič nagradi s svojo najljubšo Frutabelo!
SADJE-TEMNA ČOKOLADA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1691 (405 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 19,4 g 13,6 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 46,0 g 26,1 g |
Prehranske vlaknine | 14,8 g |
Beljakovine | 4,4 g |
Sol | 0,06 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
SLIVA | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 35 g |
Energijska vrednost | 1538kJ (366 kcal) | 538kJ (127 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 6,8 g 3,7 g | 2,4 g 1,3 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 69,4 g 34,6 g | 24,3 g 12,1 g |
Prehranske vlaknine | 5,8 g | 2,0 g |
Beljakovine | 3,6 g | 1,3 g |
Sol | 0,6 g | 0,2 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
ČOKOLADA-JAGODA | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 40 g |
Energijska vrednost | 1935kJ (461 kcal) | 774kJ (184 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 18,0 g 7,4 g | 7,2 g 3,0 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 64,0 g 22,0 g | 26,0 g 8,8 g |
Prehranske vlaknine | 6,5 g | 2,6 g |
Beljakovine | 7,6 g | 3,0 g |
Sol | 0,38 g | 0,15 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
S SADJEM | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 40 g |
Energijska vrednost | 1911kJ (455 kcal) | 764kJ (182 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 15,0 g 6,2 g | 6,0 g 2,5 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 63,0 g 23,0 g | 25,0 g 9,2 g |
Prehranske vlaknine | 5,9 g | 2,4 g |
Beljakovine | 14,0 g | 5,6 g |
Sol | 0,38 g | 0,15 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
GOZDNI SADEŽI | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1875kJ (447 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 17,4 g 14,3 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,5 g 36,0 g |
Prehranske vlaknine | 2,5 g |
Beljakovine | 4,8 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
JAGODA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1853kJ (441 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 16,9 g 13,8 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,6 g 32,8 g |
Prehranske vlaknine | 2,2 g |
Beljakovine | 4,7 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
Z OREŠKI IN PŠENIČNIMI KOSMIČI | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 40 g |
Energijska vrednost | 1934kJ (461 kcal) | 774kJ (184 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 18,0 g 6,4 g | 7,0 g 2,6 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 64,0 g 13,0 g | 26,0 g 5,2 g |
Prehranske vlaknine | 6,5 g | 2,6 g |
Beljakovine | 8,6 g | 3,4 g |
Sol | 0,41 g | 0,16 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
JABOLKO, LEŠNIK, KONOPLJINA SEMENA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1719kJ (411 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 19,5 g 11,9 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 48,4 g 42,7 g |
Prehranske vlaknine | 7,2 g |
Beljakovine | 6,8 g |
Sol | 1,3 g |
ROZINE, JABOLKO, MED | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1631kJ (389 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 13,9 g 11,5 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 57,2 g 48,8 g |
Prehranske vlaknine | 7,7 g |
Beljakovine | 4,9 g |
Sol | 1,3 g |
1
Določi čas v dnevu, ko ti najbolj ustreza teči.
Je to zjutraj? Po službi? Zvečer, ko je zunaj tema?
2
Ustvari si rutino, ki jo vsakič izvedeš pred tekom.
Že zjutraj ali dan prej si poleg postelje nastavi tekaška oblačila. Pred tekom si zavrti glasbo, ki te napolni z energijo. Naredi nekaj globokih dihov. In pojdi!
3
Po teku se vedno nagradi z nečim, kar obožuješ.
Lahko je to prijetna dišeča kopel, slasten smoothie, dober film ali tvoja najljubša Frutabela. S pomočjo sistema nagrajevanja bodo tvoji možgani lažje usvojili novo navado.
4
Zapisuj si svoj napredek
(npr. število pretečenih kilometrov).
5
Povej prijateljem, da greš teč.
Ali še bolje: teci s prijateljem! :)
1
Izkoristi vsako priložnost, da skočiš na kolo – tudi, če je to pot v službo, obisk trgovine ali druženje s prijatelji.
2
Sledi svojim rezultatom.
Zapisuj si kilometre in čas, v katerem jih prekolesariš.
3
Je tvoj cilj prekolesariti določeno število kilometrov na teden? Si želiš premagati kolesarski maraton? Postavi si jasno vizijo, ki te bo usmerjala na poti k novi navadi.
4
Kolesari vsaj nekajkrat tedensko, če je to mogoče.
V primeru slabega vremena lahko trening nadomestiš z
vajami za noge, ki jih izvajaš doma.
5
Veseli se vsakega novega dosežka! Po uspešnem kolesarskem podvigu si čestitaj in si privošči kakšno nagrado (namig: Frutabela Sport). Zaslužiš si jo. ;)
BOROVNICA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1677kJ (399 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 11,9 g 8,6 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 67,0 g 32,3 g |
Prehranske vlaknine | 3,9 g |
Beljakovine | 4,0 g |
Sol | 0,4 g |
Vitamini: | (%PDV*·PU*· NRV*) |
riboflavin (B2) | 0,54 mg (38 %) |
niacin (B3) | 6,12 mg (38 %) |
pantotenska kislina (B5) | 2,04 mg (34 %) |
Minerali: | |
magnezij | 127,84 mg (34 %) |
* PDV: priporočeni dnevni vnos