Frutabela Original rezine so narejene iz prvovrstnega sadja, žit in oreškov, prelite z jogurtovim ali čokoladnim prelivom. So brez konzervansov in umetnih barvil. Izbirate lahko med sedmimi okusi sadno-žitnih rezin, ki so brez konzervansov in umetnih sladil. Med Frutabela Original sodijo tudi tudi Frutabela Mini in Crunchy Muesli.
Sadno-žitna rezina z okusom gozdnih sadežev in jogurtovim prelivom. Vsebuje 33% sadja: robidnice, maline, borovnice, jagode, višnje in jabolka.
Sadno-žitna rezina ima okus jagode in je oblita z jogurtovim prelivom. Vsebuje 38% jagod.
Sadno-žitna rezina z marelico in jogurtovim prelivom. Vsebuje 33% marelic, ki dajejo rezini prijeten kiselkast okus.
Sadno-žitna rezina z višnjo in jogurtovim prelivom. Osnova sadne sredice so višnje, v rezini pa so tudi robidnice. Vsebuje 34% višenj in robidnic.
Rezino sestavljajo hrustljavi čokoladni kosmiči in sadna masa z okusom pomaranče. Je pol oblita s brezsladkornim čokoladnim oblivom.
Rezina je sestavljena iz žitnega dela v katerega so dodane polovice arašidov in je pol oblita z jogurtovim prelivom. Vsebuje najmanj 30% arašidov in je idealen prigrizek med učenjem.
Rezina je sestavljena iz žitnega dela v katerega so dodane polovičke lešnikov in je pol oblita z jogurtovim prelivom. Vsebuje najmanj 23% slastnih lešnikov.
Sadno-žitni rezini daje okus jagoda, oblita pa je z jogurtovim prelivom. Vsebuje 35% sadja.
Sadno-žitna rezina ima okus gozdnih sadežev, oblita je z jogurtovim oblivom. Vsebuje 32% sadja (robidnice, maline, borovnice, jagode, pa tudi višnje in jabolka).
Žitarice, primerne za zajtrk, odlikuje bogat okus in hrustljavost. Predstavljajo vir vlaknin, okus s sadjem pa je še dodatno obogaten z beljakovinami.
Okus z oreški in kosmiči iz pšeničnih otrobov vsebuje 30% manj sladkorja kot ostali sorodni proizvodi. Ima dodane oreške, kosmiče iz pšeničnih otrobov in ovsene kosmiče, ki skupaj predstavljajo vir vlaknin.
Okus z jagodo in čokolado vsebuje 39% ovsenih kosmičev, 8% črne čokolade in 1,6% sušenih jagod. Predstavlja vir vlaknin. Ali ste vedeli, da so sušene jagode narejene iz približno desetkratne količine svežih jagod?
Okus s sadjem vsebuje 34% ovsenih kosmičev, 10% rdečega sadja in 4% koščkov banane. Predstavlja vir beljakovin in tako prispeva k povečanju mišične mase.
GOZDNI SADEŽI | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1854kJ (442 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 16,8 g 13,6 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,6 g 34,5 g |
Prehranske vlaknine | 2,6 g |
Beljakovine | 4,8 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
JAGODA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1831kJ (436 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 16,2 g 13,1 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,7 g 13,1 g |
Prehranske vlaknine | 2,3 g |
Beljakovine | 4,7 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
MARELICA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1797kJ (427 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 15,0 g 12,2 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 68,0 g 32,0 g |
Prehranske vlaknine | 1,8 g |
Beljakovine | 4,3 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
VIŠNJA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1837kJ (437 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 14,8 g 12,0 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 70,5 g 35,1 g |
Prehranske vlaknine | 1,6 g |
Beljakovine | 4,7 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
ČOKOLADA-POMARANČA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1692kJ (402 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 11,7 g 7,2 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,0 g 21,3 g |
Prehranske vlaknine | 5,4 g |
Beljakovine | 5,6 g |
Sol | 0,14 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
ARAŠID | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 2031kJ (486 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 24,8 g 8,8 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 49,3 g 20,0 g |
Prehranske vlaknine | 5,0 g |
Beljakovine | 13,9 g |
Sol | 0,2 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
LEŠNIK | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 2031kJ (486 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 24,8 g 8,8 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 49,3 g 20,0 g |
Prehranske vlaknine | 5,0 g |
Beljakovine | 13,9 g |
Sol | 0,2 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
JAGODA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1853kJ (441 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 16,9 g 13,8 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,6 g 32,8 g |
Prehranske vlaknine | 2,2 g |
Beljakovine | 4,7 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
GOZDNI SADEŽI | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1875kJ (447 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 17,4 g 14,3 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,5 g 36,0 g |
Prehranske vlaknine | 2,5 g |
Beljakovine | 4,8 g |
Sol | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
Z OREŠKI IN PŠENIČNIMI KOSMIČI | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 40 g |
Energijska vrednost | 1934kJ (461 kcal) | 774kJ (184 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 18,0 g 6,4 g | 7,0 g 2,6 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 64,0 g 13,0 g | 26,0 g 5,2 g |
Prehranske vlaknine | 6,5 g | 2,6 g |
Beljakovine | 8,6 g | 3,4 g |
Sol | 0,41 g | 0,16 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
ČOKOLADA-JAGODA | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 40 g |
Energijska vrednost | 1935kJ (461 kcal) | 774kJ (184 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 18,0 g 7,4 g | 7,2 g 3,0 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 64,0 g 22,0 g | 26,0 g 8,8 g |
Prehranske vlaknine | 6,5 g | 2,6 g |
Beljakovine | 7,6 g | 3,0 g |
Sol | 0,38 g | 0,15 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
S SADJEM | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 40 g |
Energijska vrednost | 1911kJ (455 kcal) | 764kJ (182 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 15,0 g 6,2 g | 6,0 g 2,5 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 63,0 g 23,0 g | 25,0 g 9,2 g |
Prehranske vlaknine | 5,9 g | 2,4 g |
Beljakovine | 14,0 g | 5,6 g |
Sol | 0,38 g | 0,15 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
SADJE-TEMNA ČOKOLADA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1691 (405 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 19,4 g 13,6 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 46,0 g 26,1 g |
Prehranske vlaknine | 14,8 g |
Beljakovine | 4,4 g |
Sol | 0,06 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
SKUTINA TORTA Z JAGODAMI | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1799kJ (428 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 13,4 g 7,9 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 42,3 g 4,3 g |
Prehranske vlaknine | 3,9 g |
Beljakovine | 32,5 g |
Sol | 0,44 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
SLIVA | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 35 g |
Energijska vrednost | 1538kJ (366 kcal) | 538kJ (127 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 6,8 g 3,7 g | 2,4 g 1,3 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 69,4 g 34,6 g | 24,3 g 12,1 g |
Prehranske vlaknine | 5,8 g | 2,0 g |
Beljakovine | 3,6 g | 1,3 g |
Sol | 0,6 g | 0,2 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
POMARANČA-KORENJE | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 35 g |
Energijska vrednost | 1523kJ (361 kcal) | 533kJ (126 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 6,0 g 4,8 g | 2,1 g 1,7 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 71,6 g 38,6 g | 25,1 g 13,5 g |
Prehranske vlaknine | 5,0 g | 1,8 g |
Beljakovine | 2,7 g | 0,9 g |
Sol | 1,1 g | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
MALINA-RDEČA PESA | Hranilna vrednost v 100 g | Hranilna vrednost v 35 g |
Energijska vrednost | 1495kJ (354 kcal) | 523kJ (124 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 6,3 g 4,7 g | 2,2 g 1,6 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 66,9 g 34,6 g | 34,4 g 12,1 g |
Prehranske vlaknine | 6,2 g | 2,2 g |
Beljakovine | 4,3 g | 1,5 g |
Sol | 1,2 g | 0,4 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
MALINA-SOJA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1528kJ (366 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 15,6 g 11,0 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 40,9 g 22,9 g |
Prehranske vlaknine | 19,4 g |
Beljakovine | 5,8 g |
Sol | 0,08 g |
Vitamini: | (%PDV*·PU*· NRV*) |
Vitamin A | 457 mg (57 %) |
Vitamin C | 34,4 mg (43 %) |
Vitamin E | 5,48 mg (45 %) |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
JABOLKO-BANANA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1718kJ (408 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 10,8 g 8,5 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 72,9 g 33,2 g |
Prehranske vlaknine | 2,0 g |
Beljakovine | 3,7 g |
Sol | 0,4 g |
Vitamini: | (%PDV*·PU*· NRV*) |
riboflavin (B2) | 0,54 mg (38 %) |
niacin (B3) | 6,12 mg (38 %) |
pantotenska kislina (B5) | 2,04 mg (34 %) |
Minerali: | |
magnezij | 127,84 mg (34 %) |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
BOROVNICA | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1677kJ (399 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 11,9 g 8,6 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 67,0 g 32,3 g |
Prehranske vlaknine | 3,9 g |
Beljakovine | 4,0 g |
Sol | 0,4 g |
Vitamini: | (%PDV*·PU*· NRV*) |
riboflavin (B2) | 0,54 mg (38 %) |
niacin (B3) | 6,12 mg (38 %) |
pantotenska kislina (B5) | 2,04 mg (34 %) |
Minerali: | |
magnezij | 127,84 mg (34 %) |
* PDV: priporočeni dnevni vnos
NUGAT | Hranilna vrednost v 100 g |
Energijska vrednost | 1799kJ (428 kcal) |
Maščobe od tega nasičene maščobe | 13,4 g 7,9 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 42,3 g 4,3 g |
Prehranske vlaknine | 3,9 g |
Beljakovine | 32,5 g |
Sol | 0,44 g |
* PDV: priporočeni dnevni vnos